苏州狼道电子20年专注进口siba熔断器。备有大量西霸熔断器和熔断器底座现货,可以提供siba熔断器选型,厂家技术支持。
功率半导体:如果没有转换器、晶闸管或UPS领域的高科技发展,今天的能源供应是不可想象的。 与这些设备一样重要的是,它们也对短路电流高度敏感。
因此,令人欣慰的是,SIBA 生产的保险丝工作速度如此之快,能够保护这些半导体并使其工作更长时间。 该产品系列的名称是“超快速”。 它们快速可靠地将您的投资与电源分开。Siba将它们设计成这样,即使在不断变化的工作负载下长时间使用后,它们仍能保持其状态。 因为Siba知道,如果客户的半导体要免受伤害,那么每十分之一秒都很重要……
Siba超快速熔断器包含以下系列:
URB带螺钉触点的熔断器:
660V NH000 DIN80
690V NH000 - 00 / DIN 80
690V NH00 DIN 110
URD D型熔断器
URE 英标熔断器
URM 带刀触点熔断器
URS 方体熔断器
URZ 圆柱形熔断器
Siba超快速熔断器部分型号如下:
| 660V NH00-NH000 DIN80 | |||
| 2018904.16 | 2041204.16 | 2028204.16 | 2055804.16 |
| 2018904.20 | 2041204.20 | 2028204.20 | 2055804.20 |
| 2018904.25 | 2041204.25 | 2028204.25 | 2055804.25 |
| 2018904.32 | 2041204.32 | 2028204.32 | 2055804.32 |
| 2018904.35 | 2041204.35 | 2028204.35 | 2055804.35 |
| 2018904.40 | 2041204.40 | 2028204.40 | 2055804.40 |
| 2018904.50 | 2041204.50 | 2028204.50 | 2055804.50 |
| 2018904.63 | 2041204.63 | 2028204.63 | 2055804.63 |
| 2018904.80 | 2041204.80 | 2028204.80 | 2055804.80 |
| 2018904.100 | 2041204.100 | 2028204.100 | 2055804.100 |
| 2018904.125 | 2041204.125 | 2028204.125 | 2055804.125 |
| 2018904.160 | 2041204.160 | 2028204.160 | 2055804.160 |
| 2018904.200 | 2041204.200 | 2056620.35 | 2028234.16 |
| 2018904.250 | 2041204.250 | 2056620.40 | 2028234.20 |
| 2028220.32 | 2055820.32 | 2056620.50 | 2028234.25 |
| 2028220.35 | 2055820.35 | 2056620.63 | 2028234.35 |
| 2028220.40 | 2055820.40 | 2056620.80 | 2028234.40 |
| 2028220.50 | 2055820.50 | 2056620.100 | 2028234.50 |
| 2028220.63 | 2055820.63 | 2056620.125 | 2028234.63 |
| 2028220.80 | 2055820.80 | 2056620.160 | 2028234.80 |
| 2028220.100 | 2055820.100 | 2056620.180 | 2018934.100 |
| 2028220.110 | 2055820.110 | 2056620.200 | 2018934.125 |
| 2028220.125 | 2055820.125 | 2056620.250 | 2018934.160 |
| 2028220.150 | 2055820.150 | 2056620.315 | 2018934.200 |
| 2028220.160 | 2055820.160 | 2056620.350 | 2055820.315 |
| 2028220.180 | 2055820.180 | 2056620.400 | 2055820.350 |
| 2028220.200 | 2055820.200 | 2028220.315 | 2055820.400 |
| 2028220.225 | 2055820.225 | 2028220.350 | |
| 2028220.250 | 2055820.250 | 2028220.400 | |
